Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Isosource Energy Fibre Smartflex Neutro 500 Ml
922388982
Prodotto in arrivo
13,90 €
Tasse incluse
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
Isosource Energy Fibre Smartflex Neutro 500 Ml
922388982
Prodotto in arrivo
13,90 €
Tasse incluse
Prezzo minimo ultimi 30gg: 13.90 €
Detraibilità: No
Formato: Soluzione orale
Brand: NESTLE ITALIANA SPA
Alimenti iperproteici. Non è quello che cercavi? Prova uno di questi.
ISOSOURCE
Energy Fibre
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali nutrizionalmente completo, ipercalorico, arricchito con fibre alimentari solubili ed insolubili.Avvertenze
Usare sotto il controllo del medico. Può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 ml | per 500 ml | |||
| Energia | 160 kcal - 673 kJ | 800 kcal - 3366 kJ | ||
| Proteine | 6,1 g | 30,5 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio | 19,3 g 1,9 g < 0,1 g | 96,5 g 9,5 g < 0,5 g | ||
| Grassi di cui saturi MCT monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido α-linolenico ω3 di cui EPA DHA | 6,2 g 2 g 1,24 g 2 g 1,8 g 1,09 g 0,2 g 0,29 g 0,04 g 0,03 g | 31 g 10 g 6,2 g 10 g 9 g 5,45 g 1 g 1,45 g 0,2 g 0,15 g | ||
| Rapporto ω6 / ω3 | 4 | |||
| Fibre alimentari di cui solubili insolubili | 1,5 g 0,75 g 0,75 g | 7,5 g 3,75 g 3,75 g | ||
| Acqua | 73 g | 365 g | ||
| Sodio | 120 mg | 600 mg | ||
| Cloro | 100 mg | 500 mg | ||
| Potassio | 190 mg | 950 mg | ||
| Calcio | 110 mg | 550 mg | ||
| Fosforo | 80 mg | 400 mg | ||
| Magnesio | 18 mg | 90 mg | ||
| Ferro | 1,6 mg | 8 mg | ||
| Zinco | 1,5 mg | 7,5 mg | ||
| Rame | 240 µg | 1200 µg | ||
| Iodio | 23 µg | 115 µg | ||
| Selenio | 10 µg | 50 µg | ||
| Manganese | 0,36 mg | 1,8 mg | ||
| Cromo | 15 µg | 75 µg | ||
| Molibdeno | 18 µg | 90 µg | ||
| Fluoruro | 0,21 mg | 1,05 mg | ||
| Vitamina A di cui β-carotene | 170 µg RE 43 µg RE | 850 µg RE 215 µg RE | ||
| Vitamina D | 2,2 µg | 11 µg | ||
| Vitamina E | 2,6 mg TE | 13 mg TE | ||
| Vitamina K | 12 µg | 60 µg | ||
| Vitamina C | 16 mg | 80 mg | ||
| Vitamina B1 | 0,24 mg | 1,2 mg | ||
| Vitamina B2 | 0,27 mg | 1,35 mg | ||
| Vitamina B6 | 0,28 mg | 1,4 mg | ||
| Niacina | 2,7 mg NE | 13,5 mg NE | ||
| Acido folico | 45 µg | 225 µg | ||
| Vitamina B12 | 0,58 µg | 2,9 µg | ||
| Acido pantotenico | 0,9 mg | 4,5 mg | ||
| Biotina | 7 µg | 35 µg | ||
| Colina | 60 mg | 300 mg | ||
| Osmolarità | 418 mOsm/l | |||
| Viscosità | 64 c.P. a 20°C | |||
Formato
Flacone da 500 ml.
Cod. 12140216
Spedizione Rapida 48/72h
Assistenza